Sign up to stay up to date on the Myrtle point Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
7131 NE ROSELAWN ST 3 1 1,691 $399,999 $236 0 days
4829 NW CAMAS MEADOWS DR N/A N/A N/A $129,000 Unknown 0 days
4825 NW CAMAS MEADOWS DR N/A N/A N/A $129,000 Unknown 0 days
42645 OLD FOOTHILL RD 3 2 1,668 $575,000 $344 0 days
4827 NW CAMAS MEADOWS DR N/A N/A N/A $129,000 Unknown 0 days
1231 46TH CT 3 2 1,268 $324,900 $256 0 days
3838 NE 18TH AVE 5 2 2,992 $829,900 $277 0 days
5686 WACONDA RD 5 3 3,169 $825,000 $260 8 days
2201 TERRA LEA CT 3 2 1,107 $265,000 $239 0 days
Cooper Hollow RD N/A N/A N/A $295,000 Unknown 0 days
4825 NW CAMAS MEADOWS DR N/A N/A N/A $129,000 Unknown 0 days
610 Taft ST 4 2 2,373 $451,000 $190 0 days
31018 NW 71ST AVE 3 2 1,855 $745,000 $401 0 days
2085 NE TIDE AVE 3 2 1,574 $499,999 $317 0 days
8516 SW 61ST AVE 4 2 2,963 $799,900 $269 0 days
2804 NE 25TH AVE 3 2 2,368 $599,000 $252 0 days
16013 OLD STAGECOACH RD N/A N/A N/A $525,000 Unknown 0 days
7206 SW 3RD AVE 2 1 1,262 $449,500 $356 0 days
12386 CHECKERBOARD NE RD 3 2 1,890 $564,900 $298 0 days
2315 NE 156TH PL 3 2 1,541 $479,000 $310 0 days
2625 G ST 3 2 1,091 $450,000 $412 0 days
801 TIMBERLINE DR 4 2 2,533 $949,000 $374 0 days
70828 Purslane, SH 7 3 3 3,752 $1,195,000 $318 26 days
44221 MCKENZIE HWY 1 1 391 $78,000 $199 0 days
1049 29TH AVE 3 2 1,410 $409,000 $290 0 days
15311 NE 47TH ST 4 2 2,002 $599,900 $299 5 days
7315 N JERSEY ST 2 1 1,357 $479,000 $352 0 days
2317 Ash ST 4 3 1,975 $503,400 $254 0 days
461 SE 72ND AVE 4 3 2,407 $885,000 $367 0 days
25 NE CLARKE ST N/A N/A N/A $659,900 Unknown 1 day
3102 NW 16TH AVE N/A N/A N/A $1,500,000 Unknown 0 days
2130 MAPLE TER 4 2 2,400 $795,000 $331 0 days
643 HUTCHINS DR N/A N/A N/A $189,000 Unknown 0 days
2703 S Ivy ST Unit #832 3 2 2,038 $629,960 $309 0 days
77 HILLTOP DR 5 3 2,641 $649,999 $246 0 days
910 NW NAITO PKWY Unit #I-12 1 1 738 $185,000 $250 0 days
1313 BAYVIEW ST 3 2 1,832 $350,000 $191 0 days
1932 LAKE ISLE DR 2 1 956 $327,000 $342 0 days
5529 NW PRIMINO AVE 4 3 3,991 $995,000 $249 0 days
2506 SE 79TH AVE 3 1 1,077 $495,000 $459 1 day
6957 N Burr AVE 2 2 1,178 $449,900 $381 0 days
6315 N MISSISSIPPI AVE 4 2 2,045 $599,900 $293 0 days
13415 SW BARLOW RD 3 2 2,093 $624,900 $298 0 days
4941 Elvis NE AVE 4 3 2,335 $496,995 $212 0 days
3990 DOUGLAS DR 4 3 2,290 $529,000 $231 0 days
2732 GLENDALE VALLEY RD N/A N/A 85,000 $3,200,000 $37 1 day
440 Reno NE ST 4 2 1,497 $409,995 $273 0 days
S MYRTLE RD N/A N/A N/A $35,000 Unknown 0 days
4965 Elvis NE AVE 5 3 2,045 $474,995 $232 0 days
4550 OLD HIGHWAY 99 N/A N/A N/A $300,000 Unknown 1 day
Average: 3.2 2.1 2,518 $681,720 $490 162 days
Viewing 1 - 50 of 21964
Viewing 1 - 50 of 21964
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
18716 NE 45TH AVE Unit #lot 338 3 2 1,626 $438,833 $269 0 days
6605 W BURNSIDE ST Unit #131 2 2 1,033 $229,000 $221 28 days
1039 SE OAK ST N/A N/A N/A $375,000 Unknown 1 day
5243 RED OAK DR 3 2 1,268 $421,021 $332 2 days
1123 SE Alexander CT 4 2 1,805 $412,851 $228 2 days
515 S 88TH AVE 4 3 2,812 $767,885 $273 2 days
2022 40TH ST 3 2 1,186 $354,900 $299 2 days
4662 7TH SE AVE 3 2 1,399 $432,999 $309 8 days
1411 NE 17TH AVE 3 2 2,354 $793,000 $336 2 days
16007 NE SACRAMENTO ST 3 2 1,302 $419,960 $322 2 days
28687 BROOKS RD 2 1 984 $395,000 $401 12 days
4374 NW 178th Terr Unit #Lot 40 4 3 2,869 $1,014,038 $353 186 days
1099 SE Alexander CT 3 2 1,148 $312,868 $272 3 days
2431 SW 39th AVE 4 3 1,846 $534,995 $289 7 days
EUFAULA HEIGHTS RD N/A N/A N/A $160,000 Unknown 6 days
520 VELOPA CT 2 2 1,467 $445,000 $303 6 days
6530 SE 139TH AVE 3 2 1,066 $380,000 $356 3 days
1125 SW GALLEY AVE 2 1 948 $395,000 $416 12 days
1412 CRESTVIEW DR 3 2 1,933 $574,900 $297 4 days
5190 N FAIRWAY AVE 4 2 2,898 $1,599,000 $551 4 days
7625 SE MARKET ST 2 1 1,200 $429,900 $358 4 days
955 SE OAK ST 3 2 2,372 $1,300,000 $548 4 days
4935 SW 19TH DR 4 3 2,472 $849,000 $343 4 days
85885 1ST ST 4 2 1,736 $299,900 $172 11 days
17994 SAINT CLAIR DR 4 2 3,911 $1,224,900 $313 5 days
1546 N DEAN ST 3 1 1,336 $293,000 $219 5 days
4360 CATALINA ST N/A N/A N/A $649,900 Unknown 5 days
4360 CATALINA ST 5 4 3,184 $649,900 $204 5 days
5403 N 93RD AVE Unit #LT 279 3 2 1,800 $769,960 $427 5 days
15020 SAINT ANDREWS DR 3 2 1,271 $525,000 $413 5 days
88542 3RD AVE 2 2 1,400 $739,000 $527 5 days
2044 W 17TH AVE N/A N/A 2,322 $572,500 $246 5 days
1167 SW 183RD PL 3 2 1,428 $440,000 $308 5 days
1110 MICHIGAN AVE 3 1 1,008 $248,000 $246 5 days
3068 NW 17th AVE 4 4 3,517 $1,785,000 $507 5 days
28250 SW FARMINGTON RD 3 2 1,502 $499,900 $332 5 days
1720 NORWOOD ST N/A N/A 1,842 $525,000 $285 5 days
Klickitat ST N/A N/A N/A $104,950 Unknown 5 days
530 NE OAK ST 3 1 1,600 $569,500 $355 5 days
14556 SW PINOT CT 4 2 2,330 $714,998 $306 5 days
19300 NE 52nd AVE Unit #37 N/A N/A N/A $795,000 Unknown 165 days
19202 NE 52nd AVE Unit #36 N/A N/A N/A $795,000 Unknown 165 days
19100 NE 52nd AVE Unit #35 N/A N/A N/A $795,000 Unknown 165 days
300 THISTLE CT 4 2 3,094 $599,900 $193 5 days
13819 NE 108th ST Unit #Lot 15 3 2 1,987 $614,960 $309 5 days
2298 37TH ST 4 2 2,174 $689,000 $316 5 days
29300 SE WHEELER RD N/A N/A N/A $499,900 Unknown 5 days
3206 SE 67TH AVE 2 1 1,587 $535,000 $337 5 days
900 OAKWAY DR 4 2 1,466 $425,000 $289 5 days
2917 NE 9TH AVE 5 3 3,966 $1,150,000 $289 5 days
Average: 3.2 2.1 2,121 $613,291 $300 160 days
Viewing 1 - 50 of 6037
Viewing 1 - 50 of 6037
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4207 NE 188TH ST Unit #LOT 310 4 2 1,670 $549,960 $549,960 $329 0 days 9/16/26
Winderness DR Unit #2704 N/A N/A N/A $20,000 $17,500 Unknown 2 days 9/16/26
1727 SE CLATSOP ST 2 2 1,161 $414,900 $414,900 $357 1 day 9/16/26
87793 SALTAIRE ST 2 2 1,252 $449,900 $435,700 $348 20 days 9/16/26
405 ITALIAN CREEK RD 5 2 2,442 $350,000 $350,000 $143 20 days 9/16/26
1020 NW 106TH CIR 3 2 1,512 $99,900 $88,400 $58 20 days 9/16/26
30 SW HEIBERG ST 3 3 2,832 $945,000 $928,450 $327 28 days 9/16/26
3910 NW 172ND PL 5 2 2,415 $575,000 $605,000 $250 32 days 9/16/26
3316 SE 67TH AVE 5 3 2,912 $825,000 $835,000 $286 33 days 9/16/26
1140 TRAIL AVE 3 2 1,300 $430,000 $430,000 $330 33 days 9/16/26
1074 SE PALOMA PL 3 2 1,656 $499,900 $510,000 $307 34 days 9/16/26
1033 ASH GROVE LOOP 3 2 1,136 $379,900 $376,000 $330 35 days 9/16/26
4700 SE CHASE RD 4 2 2,993 $775,000 $775,000 $258 36 days 9/16/26
1336 SPYGLASS DR 4 3 2,891 $899,000 $875,000 $302 37 days 9/16/26
15968 SE VENICE RIDGE WAY 5 4 3,013 $725,000 $707,000 $234 40 days 9/16/26
7638 NE 61ST WAY 2 2 1,466 $435,000 $430,000 $293 40 days 9/16/26
2185 THOMAS WAY 3 2 1,838 $585,000 $575,000 $312 40 days 9/16/26
17130 NW VALSETZ CT 3 1 1,400 $549,000 $560,000 $400 41 days 9/16/26
1762 MINDA DR 4 3 2,632 $795,000 $786,420 $298 41 days 9/16/26
1385 PARKER ST 2 1 690 $310,000 $318,000 $460 44 days 9/16/26
10114 NE 136TH AVE 4 2 2,072 $719,900 $719,900 $347 47 days 9/16/26
3801 SW IOWA ST 3 2 1,360 $519,900 $519,900 $382 48 days 9/16/26
271 LA CASA ST 3 2 1,335 $415,000 $420,000 $314 50 days 9/16/26
1204 STATE ST 2 2 1,000 $709,000 $720,000 $720 53 days 9/16/26
7516 TENNESSEE LN N/A N/A 1,652 $525,000 $520,000 $314 54 days 9/16/26
723 MAPLE ST 2 2 1,344 $439,000 $445,000 $331 54 days 9/16/26
4197 REED ST 4 3 3,867 $1,300,000 $1,325,000 $342 55 days 9/16/26
529 S MAPLE ST N/A N/A 3,828 $750,000 $725,000 $189 55 days 9/16/26
710 BROADWAY ST 2 1 1,196 $285,000 $263,000 $219 61 days 9/16/26
2854 SW MULTNOMAH BLVD 4 2 2,645 $499,000 $499,000 $188 62 days 9/16/26
8060 SW CEDAR ST 3 1 1,456 $693,000 $650,000 $446 55 days 9/16/26
23757 SE SHADY VIEW LN 4 3 N/A $799,989 $775,000 Unknown 68 days 9/16/26
111 SPORTSMAN RD 3 2 2,528 $775,000 $785,000 $310 68 days 9/16/26
3970 SE REEDWAY ST 4 3 3,047 $925,000 $915,000 $300 69 days 9/16/26
1600 PEARL ST Unit #505 1 1 1,055 $605,000 $578,000 $547 70 days 9/16/26
708 E TAFT ST 3 2 1,722 $525,000 $525,000 $304 71 days 9/16/26
1615 NW 39TH ST 5 3 2,435 $799,998 $775,000 $318 72 days 9/16/26
12812 SW OVERGAARD ST 2 2 1,895 $619,900 $608,000 $320 68 days 9/16/26
11017 NW 9TH AVE 3 3 1,500 $460,000 $460,000 $306 79 days 9/16/26
23047 SW Saint Charles WAY 3 1 1,212 $449,900 $449,900 $371 83 days 9/16/26
400 NW 6TH AVE 3 1 967 $399,900 $411,000 $425 83 days 9/16/26
3266 SAINT CROIX ST 3 2 2,560 $750,000 $733,000 $286 83 days 9/16/26
365 NE 70TH DR 3 2 1,512 $410,000 $408,000 $269 132 days 9/16/26
14936 NW Mill RD Unit #K 2 3 1,482 $450,000 $345,000 $232 94 days 9/16/26
2390 SE JEFFERSON DR 3 2 1,704 $450,000 $435,000 $255 95 days 9/16/26
12258 Meadowlawn Dr 2 2 900 $325,000 $310,000 $344 98 days 9/16/26
280 SE EVELYN AVE 3 2 1,226 $450,000 $440,000 $358 98 days 9/16/26
2600 SE 131ST AVE 5 3 2,304 $649,900 $645,000 $279 98 days 9/16/26
709 S PARK ST 3 2 1,728 $439,000 $439,000 $254 215 days 9/16/26
3838 SE HILLSIDE DR 5 4 9,925 $2,400,000 $2,072,794 $208 104 days 9/16/26
Average: 3.2 2.0 1,959 $570,790 $564,032 $351 99 days
Viewing 1 - 50 of 26679
Viewing 1 - 50 of 26679
The content relating to real estate for sale on this site comes in part from the IDX program of the RMLS of Portland, Oregon. Real Estate listings held by brokerage firms other than this firm are marked with the RMLS logo, and detailed information about these properties include the name of the listing's broker. Listing content is copyright © 2026 RMLS of Portland, Oregon. All information provided is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. This content last updated on . Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.